| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODI WAHYUDI | Kepala Desa | Laki-laki | 55 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | WALIAWATI,SE | Sekretaris Desa | Perempuan | 45 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | DEWI SRI PURWANINGSIH,S.Pd | Kaur Keuangan | Perempuan | 32 | DUSUN I DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | JAJAT SUDRAJAT | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 59 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | DONDI SUHARDANI,S.Pd | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 42 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | OMAN SOMANTRI,A.Md | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 40 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | RIDWAN | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 51 | DUSUN I DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | ELISA YULIANTI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 30 | DUSUN I DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | DEDE SUHENDAR | KEPALA DUSUN I | Laki-laki | 46 | DUSUN I DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | NANA SUMARNA | KEPALA DUSUN II | Laki-laki | 49 | DUSUN II DESA DUKUHTENGAH Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
Desa Dukuhtengah Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan
0852324581111
© Pemerintah Desa Dukuhtengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id