Desa DUKUHTENGAH | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 3 Tahun 9 7 16
2 4 Tahun 7 11 18
3 5 Tahun 13 9 22
4 6 Tahun 11 11 22
5 7 Tahun 8 5 13
6 8 Tahun 9 8 17
7 9 Tahun 12 11 23
8 10 Tahun 11 14 25
9 11 Tahun 8 13 21
10 12 Tahun 9 9 18
11 13 Tahun 9 12 21
12 14 Tahun 12 13 25
13 15 Tahun 8 9 17
14 16 Tahun 12 10 22
15 17 Tahun 13 10 23
16 18 Tahun 9 12 21
17 19 Tahun 7 9 16
18 20 Tahun 12 14 26
19 21 Tahun 10 13 23
20 22 Tahun 11 9 20
21 23 Tahun 12 7 19
22 24 Tahun 7 10 17
23 25 Tahun 4 15 19
24 26 Tahun 12 15 27
25 27 Tahun 8 19 27
26 28 Tahun 13 10 23
27 29 Tahun 11 6 17
28 30 Tahun 4 3 7
29 31 Tahun 7 13 20
30 32 Tahun 13 9 22
31 33 Tahun 9 7 16
32 34 Tahun 11 15 26
33 35 Tahun 8 9 17
34 36 Tahun 12 9 21
35 37 Tahun 8 8 16
36 38 Tahun 4 12 16
37 39 Tahun 8 16 24
38 40 Tahun 12 7 19
39 41 Tahun 8 10 18
40 42 Tahun 14 8 22
41 43 Tahun 8 9 17
42 44 Tahun 8 13 21
43 45 Tahun 8 5 13
44 46 Tahun 16 4 20
45 47 Tahun 5 7 12
46 48 Tahun 11 15 26
47 49 Tahun 12 13 25
48 50 Tahun 6 9 15
49 51 Tahun 9 9 18
50 52 Tahun 7 6 13
51 53 Tahun 7 8 15
52 54 Tahun 10 8 18
53 55 Tahun 12 8 20
54 56 Tahun 7 6 13
55 57 Tahun 10 8 18
56 58 Tahun 8 9 17
57 59 Tahun 9 5 14
58 60 Tahun 3 11 14
59 61 Tahun 8 7 15
60 62 Tahun 6 3 9
61 63 Tahun 7 1 8
62 64 Tahun 4 2 6
63 65 Tahun 8 14 22
64 66 Tahun 7 3 10
65 67 Tahun 2 7 9
66 68 Tahun 4 2 6
67 69 Tahun 1 7 8
68 70 Tahun 3 9 12
69 71 Tahun 2 3 5
70 72 Tahun 2 2 4
71 73 Tahun 3 3 6
72 74 Tahun 2 3 5
73 75 Tahun 0 1 1
74 76 Tahun 1 2 3
75 77 Tahun 0 4 4
76 78 Tahun 3 1 4
77 79 Tahun 1 0 1
78 80 Tahun 1 0 1
79 81 Tahun 1 2 3
80 83 Tahun 2 3 5
81 84 Tahun 1 0 1
82 85 Tahun 0 1 1
83 86 Tahun 1 1 2
84 87 Tahun 0 1 1
85 88 Tahun 0 1 1
86 91 Tahun 1 0 1
TOTAL 612 653 1265

Sumber: EASYDES Desa Dukuhtengah, Tanggal Rekam : 15 November 2023